Содержание разных веществ в плазме крови, первичной и вторичной моче
Пользуясь таблицей «Содержание разных веществ в плазме крови, первичной и вторичной моче», а также используя знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы.
Содержание разных веществ в плазме крови, первичной и вторичной моче
| Вещества | Содержание (в %) | ||
| в плазме крови | в первичной моче | во вторичной моче | |
| Вода | 90–92 | Около 99 | 99–98 |
| Белки | 7-9 | Нет | Нет |
| Глюкоза | 0,1 | 0,1 | Нет |
| Натрий (в виде ионов) | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Хлор (в виде ионов) | 0,37 | 0,37 | 0,7 |
| Калий (в виде ионов) | 0,02 | 0,02 | 0,15 |
| Сульфат (в виде ионов) | 0,002 | 0,002 | 0,18 |
| Магний (в виде ионов) | 0,0025 | 0,0025 | 0,006 |
| Мочевина | 0,03 | 0,03 | 2,0 |
| Мочевая кислота | 0,004 | 0,004 | 0,05 |
1) Концентрация какого вещества во вторичной моче максимальна?
2) В каком отделе почки образуется первичная моча?
3) Какие элементы отсутствуют в первичной моче?